Problemen: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
Geen internet/netwerk = Niet kunnen bellen | Geen internet/netwerk = Niet kunnen bellen | ||
Inhoud: | |||
* [[Gesprekskwaliteit|Slechte geluidskwaliteit (blikkerig of wegvallende audio) tijdens gesprekken]] | * [[Gesprekskwaliteit|Slechte geluidskwaliteit (blikkerig of wegvallende audio) tijdens gesprekken]] | ||
* [[Echo_tijdens_gesprekken| Echo tijdens gesprekken en oplossingen daarvoor]] | |||
* [[Yealink W60 dect - Er gaan geen 8 toestellen maar 4 tegelijk - random]] | |||
Realtime Packetloss op spraakkanalen meten in asterisk | |||
CLI | |||
watch -n 1 'asterisk -rvvvvvx "sip show channelstats" | sort -rk 11 | head -n 50' | |||
Huidige versie van 24 nov 2022 12:56
Hier bespreken we veel voorkomende problemen die met VoIP kunnen optreden.
De vuistregel die wij stellen met VoIP is:
Goed internet/netwerk = Goed bellen Slecht internet/netwerk = Slecht bellen Geen internet/netwerk = Niet kunnen bellen
Inhoud:
- Slechte geluidskwaliteit (blikkerig of wegvallende audio) tijdens gesprekken
- Echo tijdens gesprekken en oplossingen daarvoor
- Yealink W60 dect - Er gaan geen 8 toestellen maar 4 tegelijk - random
Realtime Packetloss op spraakkanalen meten in asterisk CLI
watch -n 1 'asterisk -rvvvvvx "sip show channelstats" | sort -rk 11 | head -n 50'