Gesprekskwaliteit: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
Gesprekskwaliteit is namelijk afhankelijk van de volgende zaken: | Gesprekskwaliteit is namelijk afhankelijk van de volgende zaken: | ||
* Jitter (zie [https://nl.wikipedia.org/wiki/Jitter] | * Jitter (zie [https://nl.wikipedia.org/wiki/Jitter Uitleg wikipedia] | ||
* Latency ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Lag]) | * Latency ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Lag Uitleg wikipedia]) | ||
* Packet-loss (verloren data pakketjes, lees: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Traceroute | * Packet-loss (verloren data pakketjes, lees: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Traceroute Uitleg wikipedia]) | ||
* Codecs ( | * Codecs ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Codec Uitleg wikipedia]) | ||
* Telefoons (hardware) | * Telefoons (hardware) | ||
Versie van 20 okt 2015 13:22
Korte samenvatting bij deze problemen: Dit ligt vrijwel altijd aan netwerk bandbreedte! Als er teveel netwerkverkeer is, is er simpelweg geen ruimte meet voor spraak pakketjes en dus zullen die verloren gaan.
Gesprekskwaliteit is namelijk afhankelijk van de volgende zaken:
- Jitter (zie Uitleg wikipedia
- Latency (Uitleg wikipedia)
- Packet-loss (verloren data pakketjes, lees: Uitleg wikipedia)
- Codecs (Uitleg wikipedia)
- Telefoons (hardware)
Dit zijn eigenlijk de enige zoekrichtingen wanneer men VoIP audio problemen ervaart zoals haperend/blikkerig geluid, of eenzijdige audio.